イメージ イメージ イメージ イメージ イメージ イメージ イメージ イメージ イメージ イメージ
取扱商品 | 島根県木材協会邑智支部 products

OHCHI WOOD-LIFEの取扱商品

建築資材

内装・外装材

自然の風合いを生かした高品質木材。

島根県邑智産木材を、人口乾燥機で自然の風合いを残しつつ、含水率を15%以下で仕上げたフローリング材です。

フローリング材

板材

壁面材

腰板材

デッキ材

杭・瓦桟

樹種 商品名 規格 販売単価 発注量 単位 販売金額
胴縁ADモルダー 10入 2000×18×45 1,980 10 19,800
胴縁ADモルダー 10入 3000×18×45 2,980 10 29,800
胴縁ADモルダー 10入 3000×21×45 3,080 10 30,800
ヒノキ 胴縁ADモルダー 10入 2000×18×45 2,400 10 24,000
ヒノキ 胴縁ADモルダー 10入 3000×18×45 3,700 10 37,000
野縁ADモルダー 6入 3000×36×36 2,580 10 25,800
野縁ADモルダー 6入 3000×40×40 3,080 10 30,800
野縁ADモルダー 6入 3000×45×55 4,680 10 46,800
野縁ADモルダー 6入 2000×36×36 1,780 10 17,800
根太一垂木ADモルダー 4入り 2000×45×55 1,580 20 30,000
根太・垂木ADモルダー 4入り 3000×45×55 2,980 10 32,000
ヒノキ 根太・垂木ADモルダー 4入り 2000×45×55 1,780 20 35,600
ヒノキ 根太一垂木ADモルダー 4本入 3000×60×60 3,180 10 31,800
ヒノキ 根太一垂木ADモルダー 4入り 3000×45×55 2,980 10 29,800
ヒノキ 大曳 AD モルダー 3000×105×105 2,980 20 59,600
ヒノキ 大曳 AD モルダー 3000×90×90 1,980 20 39,600
大曳 AD モルダー 3000×90×90 1,380 10 13,800
ラス板 12入 2000×12×75 1,180 30 35,400
破風板 乾燥材 モルダー 3000×30×180 1,580 20 30,000
破風板 乾燥材 モルダー 4000×25×150 1,750 20 35,000
破風板 乾燥材 モルダー 4000×25×180 2,080 10 20,800
破風板 乾燥材 モルダー 4000×25×200 2,380 10 23,800
座板 G 5入 2000×15×180 2,480 30 74,400
座板 G 5 枚束(約半坪) 2000×18×210 3,180 20 63,600
羽目板 本実特- 6入 1970×12×130 2,980 5 14,900
ヒノキ 羽目板 本実上小ムジ 6入 1000×10×88 1,260 10 12,600
ヒノキ 羽目板 本実上小ムジ 6入 1000×10×105 1,440 10 14,400
ヒノキ 羽目板 本実特- 4入 1970×10×200 3,880 5 19,400
本実フローリング 4000×30×190 3,380 5 16,900
柱2.5寸AD 2000×75×75 880 20 17,600
柱3寸AD 2000×90×90 1,180 20 23,600
柱3寸AD 4000×90×90 1,780 10 17,800
柱3.5寸AD 3000×105×105 2,480 10 24,800
柱3.5寸AD 4000×105×105 2,580 10 25,800
杭 12本束 450×40×40 760 10 7,600
カワラザン20本束AD 2000×15×24 1,180 10 11,800
間柱 5本組 特等AD 3000×30×90 3,280 10 32,800
間柱 5本組 特等AD 3000×30×105 3,980 10 39,800
野地板 8枚束(約半坪)AD 2000×12×120 1,780 30 53,400
板 5枚組 3000×18×105 2,780 5 13,900

※H30年現在価格です(最新のものは、担当者にご確認願います)

燃料

チップ

肥料

バーク堆肥

樹木リサイクル堆肥

法面緑化盤材